10 EM Heren vanaf 2015

  Tijd Naam Vereniging Jaar
  1 51:16 Terer Dickson Kipkoros Kenia W-2015
  2 51:52 Francies van Steenbrugge Belgie 2015
  3 52:33 Mike Teekens AV Achilles W-2017
  4 54.49 Wilfried Verhagen Running 2000 W-2020
  5 54:52 Wouter Heinrich Phanos W-2019
  6 54:57 Brent Pieterse TKN '85 W-2022
  7 55:00 Wilfried Verhagen Running 2000 2017
  8 55:11 Wilfried Verhagen Running 2000 W-2016
  9 55:47 Maarten Jumelet Leiden Atletiek 2017
10 55:49 Chris van Lie AV Castricum 2015

10 EM Dames vanaf 2015

 
Tijd
Naam
Vereniging
Jaar
1 0.55.52 Lucy Macharia   W-2015
2 0.56.04 Elizeba Cherono   2015
3 1.03.23 Liselotte van den Berg AAV '36 W-2017
4 1.04.19 Leone de Voogd LRRC W-2019
5 1.04.28 Saskia Heijnen Leiden Atletiek 2019
6 1.04.51 Nanda Clarisse Running 2000 W-2016
7 1.05.03 Jozien Stolwijk Leiden 2015
8 1.05.34 Carla Ophorst Honselerdijk 2015
9 1.05.45 Fa Adda AV 1923 2015
10 1.06.06 Anja van het Schip Loopgroep Aart Stgter 2017